Overzicht verloop begrotingssaldi 2027-2030 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Saldo primaire begroting 2026 | 2.239 | 1.019 | 1.378 | 1.580 |
Mutaties raadsbesluiten | ||||
Slotwijziging 2025 | 58 | -19 | -28 | 0 |
Aanpak oostelijke verkeersas Stein | 103 | -150 | -149 | -210 |
Bestuursrapportage 2026 | -609 | -680 | -672 | -383 |
Meicirculaire 2026 | 705 | 509 | 444 | 1.144 |
Coalitieakkoord 2026 | -14 | -15 | -14 | -15 |
Huisvesting RWM | 46 | 13 | -20 | -12 |
Begroting 2027 | -1.468 | -419 | -318 | -514 |
- Coalitieakkoord | -825 | -395 | -386 | -386 |
- Septembercirculaire | 126 | 118 | 174 | 228 |
- Kapitaallasten | 419 | 767 | 138 | -301 |
- Verbonden partijen | -145 | -121 | -93 | -212 |
- OZB/toeristenbelasting | 43 | 65 | 46 | 283 |
- Rente | 85 | 83 | 79 | 80 |
- Personeelskosten | 39 | -35 | -38 | -88 |
- Jeugd | -675 | -625 | 0 | 0 |
- Economisch beleid/Chemelot | -110 | -75 | -75 | -75 |
- Omgevingsvisie/beleidshuis/parkeernota | -95 | 0 | 0 | 0 |
- Overige mutaties | -330 | -202 | -164 | -43 |
Totaal saldo | 1.061 | 258 | 623 | 1.591 |
Incidentele lasten | 7.381 | 1.746 | 670 | 0 |
Incidentele baten | 6.389 | 2.034 | 958 | 288 |
Totaal structureel saldo | 2.053 | -30 | 335 | 1.303 |
