Recapitulatie begrotingsevenwicht
x 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten excl. mutaties reserves | 93.254 | 92.752 | 91.702 | 93.182 |
Baten excl. mutaties reserves | 94.239 | 92.106 | 91.437 | 93.888 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 985 | -646 | -265 | 706 |
Toevoegingen van reserves | 2.705 | 70 | 0 | 0 |
Onttrekkingen van reserves | 2.781 | 974 | 888 | 885 |
Geraamd resultaat | 1.061 | 258 | 623 | 1.591 |
Incidentele lasten (excl. reserves) | 4.676 | 1.676 | 670 | 0 |
Incidentele baten (excl. reserves) | 3.853 | 1.676 | 670 | 0 |
Incidentele toevoegingen reserves | 2.705 | 70 | 0 | 0 |
Incidentele onttrekkingen reserves | 2.536 | 358 | 288 | 288 |
Saldo van incidentele baten en lasten | -992 | 288 | 288 | 288 |
Structureel begrotingssaldo | 2.053 | -30 | 335 | 1.303 |
