Volgens het BBV artikel 19, lid d en artikel 23 lid c moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden opgenomen. In onderstaan overzicht zijn deze belangrijkste posten weergegeven.
Structurele mutaties reserves | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | |
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B) | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Mergelakker (B) | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Reserve MFC Stein (B) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Reserve Maaslandcentrum (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve incidentele investeringen (B) | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 |
Reserve archeologisch museum (B) | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Reserve stationsomgeving (B) | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas (B) | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Reserve parkeerplaats Steinerbos (B) | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Reserve OBS de Maaskei (B) | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Reserve binnenspeeltuin Steinerbos (B) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Reserve sporthal brasserie merode (B) | 0 | 17 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 |
Reserve verharding Dijkweg (B) | 380 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Totaal | 380 | 244 | 0 | 616 | 0 | 601 | 0 | 597 |
