Verloop voorzieningen
VOORZIENINGEN | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||||
2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Voorziening groot onderhoud wegen | 283 | 850 | 1.113 | 21 | 850 | 660 | 210 | 850 | 1.050 | 10 | 850 | 545 | 315 | 850 | 1.160 | 5 |
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties | 619 | 0 | 0 | 619 | 0 | 321 | 297 | 0 | 296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct. | 235 | 20 | 50 | 205 | 20 | 50 | 175 | 20 | 50 | 145 | 20 | 50 | 115 | 20 | 50 | 85 |
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 |
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders | 4.189 | 75 | 59 | 4.205 | 75 | 59 | 4.221 | 75 | 59 | 4.238 | 75 | 59 | 4.254 | 75 | 59 | 4.270 |
Voorziening dubieuze debiteuren | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 |
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP | 2.964 | 952 | 1.218 | 2.698 | 952 | 708 | 2.943 | 952 | 910 | 2.986 | 952 | 1.036 | 2.902 | 952 | 1.036 | 2.819 |
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud | 435 | 54 | 177 | 311 | 54 | 38 | 327 | 54 | 69 | 312 | 54 | 49 | 316 | 54 | -3 | 372 |
Voorziening wethouderuitkeringen | 90 | 0 | 56 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV) | 1.055 | 0 | 31 | 1.025 | 0 | 145 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 |
Voorziening RVU | 68 | 0 | 41 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening verlofsparen | 132 | 20 | 0 | 152 | 20 | 0 | 172 | 20 | 0 | 192 | 20 | 0 | 212 | 20 | 0 | 232 |
Voorziening bijdrage Xonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening egalisatie afval | 0 | 1.029 | 173 | 857 | 0 | 99 | 758 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 758 |
Voorziening bijdrage Mutsaerstichting | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 10.674 | 3.150 | 3.067 | 10.757 | 2.003 | 2.138 | 10.621 | 2.003 | 2.465 | 10.159 | 2.003 | 1.770 | 10.391 | 2.003 | 2.333 | 10.061 |
