Overzicht stelposten totaal
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
Stelpost loonstijgingen | -454 | -1.124 | -1.754 | -2.392 | ||||
Stelpost prijscompensatie | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||
Stelpost participatiebedrijf | 112 | 112 | 112 | 0 | ||||
Stelpost onderuitputting kapitaallasten | 258 | 534 | 207 | 82 | ||||
Stelpost verkoop verlof | -45 | -46 | -47 | -48 | ||||
Stelpost flexibele beloning | -31 | -32 | -33 | -33 | ||||
Stelpost onderuitputting BCF plafond | 278 | 278 | 278 | 278 | ||||
Stelpost ziek en piekpot | -528 | -543 | -557 | -570 | ||||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | 0 | 0 | -10 | 0 | ||||
Stelpost WMO | 0 | 0 | 1.898 | 2.011 | ||||
Stelpost Jeugd extra middelen | 0 | 512 | 526 | 526 | ||||
Totaal | -560 | -459 | 470 | -296 | ||||
In bovenstaand overzicht zijn alle stelposten opgenomen die in deze begroting zijn opgenomen.
