Bijlage II Investeringsplanning
(x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ipads tbv raadsleden | 0 | 0 | 0 | 14 |
Telefoontoestellen | 0 | 150 | 0 | 0 |
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 220 | 25 | 0 |
Bus wijk Urmond 9 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta | 123 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov | 408 | 0 | 0 | 0 |
Hardware college | 0 | 0 | 0 | 18 |
Bestuur en ondersteuning | 555 | 447 | 49 | 56 |
Vervangen camera’s cameratoezicht | 110 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | 110 | 0 | 0 | 0 |
GGA Stein centrum wegen | 100 | 1.000 | 0 | 0 |
Vervangen lichtmasten | 31 | 0 | 0 | 0 |
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 115 | 115 | 120 | 0 |
Doorfietspad/op-afrit Elsloo | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsprofiel Dorine Verschureplein | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Opknappen Beatrixplein | 165 | 165 | 0 | 0 |
GGA Nieuwdorp (wegen) | 2.794 | 0 | 0 | 0 |
GGA Meers | 3.475 | 1.814 | 1.000 | 0 |
Fietspadenstructuur | 600 | 0 | 0 | 0 |
Trage paadjes | 231 | 0 | 0 | 0 |
Herstel oude dorpskern Catsop | 900 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Koolweg | 1.320 | 0 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (wegen) | 50 | 1.650 | 0 | 0 |
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke | 157 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst | 100 | 550 | 0 | 0 |
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord | 550 | 0 | 0 | 0 |
Rotonde Steinderweg / Merodestraat | 600 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee | 0 | 400 | 0 | 0 |
Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem | 0 | 400 | 0 | 0 |
Herinrichting Omphaliusstraat | 0 | 350 | 0 | 0 |
Herinrichting Gerichtstraat | 0 | 750 | 0 | 0 |
Herinrichting Heerstraat-Noord | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Odalaan | 100 | 0 | 0 | 0 |
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat | 3.290 | 0 | 0 | 0 |
Siekendaal weg Beek-Elsloo | 521 | 0 | 0 | 0 |
Reconstructie Bergerweg | 158 | 0 | 0 | 0 |
Herinr oude dorpskern Urmond (wegen) | 910 | 910 | 0 | 0 |
Aansluiting 49 A2 gate 7 | 900 | 225 | 0 | 0 |
Wijkaanpak Urmond-Oost | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
Rotondes Napoleonsbaan | 1.940 | 0 | 0 | 0 |
Herinr. Spoorstraat/Past.Haesenstr (wege | 134 | 0 | 0 | 0 |
Herstel oude dorpskern Elsloo en Stein | 0 | 250 | 2.900 | 1.350 |
Verkeerssituatie winkelcentrum Stein | 75 | 500 | 0 | 0 |
Verharding Dijkweg Urmond Meers | 330 | 0 | 0 | 0 |
Gebied rondom Cloudtstraat | 0 | 750 | 750 | 0 |
Investering verkeer /GGA tbv uren | 621 | 626 | 631 | 637 |
Verkeer vervoer en waterstaat | 28.865 | 10.456 | 5.401 | 1.987 |
Nieuwbouw OBS de Maaskei | 1.500 | 3.250 | 0 | 0 |
Verduurzaming sporthal Merode installati | 1.633 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming sporthal Merode renovatie | 1.910 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta | 0 | 102 | 406 | 0 |
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov | 0 | 115 | 461 | 0 |
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta | 0 | 34 | 137 | 0 |
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov | 0 | 93 | 373 | 0 |
Meubilair de Maaskei | 0 | 0 | 36 | 0 |
Onderwijs | 5.043 | 3.594 | 1.413 | 0 |
Vervangen speelvoorzieningen | 82 | 166 | 80 | 0 |
Nieuwdorp buurttuin | 400 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Steinerbos installatie | 914 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Steinerbos renovatie | 151 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming voetbalaccommodatie instal | 50 | 50 | 0 | 0 |
Voetbal renovatie/vernieuwing | 60 | 198 | 22 | 78 |
Voetbal materialen/installaties | 0 | 51 | 128 | 32 |
Tennis renovatie/vernieuwing | 0 | 88 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | 1.657 | 554 | 230 | 109 |
Verduurzaming Maaslandcentrum installat | 0 | 187 | 748 | 0 |
Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie | 0 | 155 | 620 | 0 |
Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa | 0 | 141 | 563 | 0 |
Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati | 0 | 141 | 566 | 0 |
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak insta | 48 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak renov | 64 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal Domein | 112 | 624 | 2.496 | 0 |
Vervangen pompgemalen | 44 | 44 | 0 | 0 |
GGA Stein centrum riool | 100 | 1.000 | 0 | 0 |
Aandelen NV RWM | 0 | 4.009 | 0 | 0 |
Bus Stein Schoon 8 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 740 | 500 | 400 | 0 |
Wateroverlastmaatregelen | 975 | 280 | 0 | 0 |
Emissie maatregelen | 1.580 | 0 | 0 | 0 |
Afkoppelen riolen | 0 | 200 | 0 | 0 |
GGA Meers riool | 913 | 913 | 3.125 | 0 |
Opknappen Beatrixplein (riool) | 55 | 55 | 0 | 0 |
Herinr oude dorpskern Urmond (riool) | 415 | 415 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (riool) | 50 | 710 | 0 | 0 |
Walstraat e.o. (riool) | 100 | 400 | 0 | 0 |
Herinr. Spoorstraat/Past.Haesenstr Riool | 187 | 0 | 0 | 0 |
Reconstructie Mauritsln/heirstraat riool | 610 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Koolweg riool | 790 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | 6.559 | 8.578 | 3.525 | 0 |
Voorbereidingskrediet RHA | 283 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening | 283 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 43.182 | 24.253 | 13.116 | 2.152 |
