Totaal saldo per taakveld
(x € 1.000) | 2027 Lasten | 2027 Baten | 2027 Saldo | 2028 Saldo | 2029 Saldo | 2030 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 2.146 | 30 | -2.116 | -2.043 | -2.070 | -2.109 |
Mutaties reserves | 2.705 | 2.781 | 76 | 904 | 888 | 885 |
Burgerzaken | 1.724 | 787 | -937 | -897 | -1.162 | -1.179 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 165 | 59 | -105 | -135 | -134 | -140 |
Overhead | 12.061 | 10 | -12.051 | -11.736 | -11.849 | -12.044 |
Treasury | 75 | 1.244 | 1.169 | 1.081 | 1.061 | 1.055 |
OZB woningen | 0 | 4.397 | 4.397 | 4.567 | 4.724 | 4.870 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.420 | 2.420 | 2.505 | 2.583 | 2.663 |
Belastingen overig | 382 | 27 | -355 | -366 | -381 | -403 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 61.072 | 61.072 | 60.125 | 60.306 | 62.921 |
Overige baten en lasten | 863 | 0 | -863 | -1.274 | -359 | -1.125 |
Vennootschapsbelasting | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bestuur en ondersteuning | 20.126 | 72.826 | 52.700 | 52.725 | 53.602 | 55.389 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 2.086 | 64 | -2.023 | -2.103 | -2.182 | -2.262 |
Openbare orde en veiligheid | 1.934 | 353 | -1.581 | -1.573 | -1.598 | -1.606 |
Veiligheid | 4.021 | 417 | -3.604 | -3.676 | -3.780 | -3.869 |
Verkeer, wegen en water | 6.383 | 508 | -5.875 | -6.667 | -7.001 | -7.077 |
Parkeren | 126 | 0 | -126 | -125 | -164 | -122 |
Economische ontwikkeling | 509 | 0 | -509 | -451 | -452 | -453 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 283 | 129 | -154 | -129 | -128 | -127 |
Economische promotie | 551 | 328 | -223 | -210 | -207 | -202 |
Economie | 1.343 | 457 | -886 | -790 | -787 | -782 |
Openbaar basisonderwijs | 676 | 79 | -597 | -608 | -626 | -747 |
Onderwijshuisvesting | 2.083 | 208 | -1.875 | -2.106 | -2.323 | -2.234 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.544 | 298 | -1.246 | -1.242 | -1.263 | -1.284 |
Onderwijs | 4.303 | 585 | -3.718 | -3.956 | -4.212 | -4.264 |
Sportbeleid en activering | 565 | 142 | -423 | -406 | -405 | -414 |
Sportaccommodaties | 1.265 | 280 | -985 | -976 | -985 | -1.004 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 597 | 1 | -596 | -608 | -619 | -630 |
Musea | 195 | 12 | -182 | -184 | -185 | -187 |
Cultureel erfgoed | 157 | 0 | -157 | -159 | -160 | -162 |
Media | 629 | 6 | -623 | -529 | -540 | -553 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.900 | 234 | -3.665 | -3.748 | -3.777 | -3.808 |
Sport, cultuur en recreatie | 7.307 | 676 | -6.631 | -6.608 | -6.671 | -6.758 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.966 | 1.369 | -3.598 | -3.588 | -3.644 | -3.914 |
Toegang en eerstelijnsvrz WMO | 310 | 0 | -310 | -317 | -325 | -332 |
Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd | 456 | 11 | -445 | -459 | -469 | -481 |
Toegang en eerstelijnsvrz Integraal | 770 | 197 | -572 | -592 | -611 | -635 |
Inkomensregelingen | 10.695 | 6.976 | -3.719 | -3.628 | -3.654 | -3.656 |
Begeleide participatie | 2.187 | 0 | -2.187 | -1.890 | -1.798 | -1.618 |
Arbeidsparticipatie | 115 | 0 | -115 | -115 | -116 | -116 |
Hulpdiensten en diensten (WMO) | 894 | 264 | -630 | -519 | -522 | -534 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.806 | 0 | -3.806 | -3.993 | -4.097 | -4.204 |
Begeleiding (WMO) | 1.239 | 0 | -1.239 | -1.301 | -1.366 | -1.434 |
Dagbesteding (WMO) | 688 | 0 | -688 | -723 | -759 | -797 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 222 | 0 | -222 | -228 | -234 | -240 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 439 | 0 | -439 | -443 | -522 | -526 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.581 | 0 | -6.581 | -6.691 | -6.482 | -6.650 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.085 | 0 | -1.085 | -1.054 | -774 | -794 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 298 | 0 | -298 | -297 | -357 | -366 |
PGB WMO | 425 | 0 | -425 | -425 | -425 | -425 |
PGB Jeugd | 54 | 0 | -54 | -55 | -55 | -55 |
Jeugdbescherming | 300 | 0 | -300 | -296 | -176 | -183 |
Jeugdreclassering | 58 | 0 | -58 | -60 | -61 | -63 |
Coordinatie en beleid WMO | 1.150 | 0 | -1.150 | -1.154 | -1.155 | -1.155 |
Coordinatie en beleid Jeugd | 786 | 0 | -786 | -789 | -789 | -789 |
Sociaal domein | 37.525 | 8.817 | -28.709 | -28.618 | -28.391 | -28.968 |
Volksgezondheid | 1.681 | 10 | -1.671 | -1.731 | -1.793 | -1.854 |
Riolering | 2.547 | 3.600 | 1.053 | 1.104 | 1.154 | 1.262 |
Afval | 4.020 | 5.345 | 1.325 | 1.368 | 1.387 | 1.397 |
Milieubeheer | 3.606 | 2.448 | -1.158 | -1.069 | -1.065 | -1.098 |
Begraafplaatsen | 170 | 20 | -150 | -152 | -154 | -155 |
Volksgezondheid en milieu | 12.025 | 11.423 | -602 | -480 | -472 | -448 |
Ruimtelijke ordening | 472 | 10 | -462 | -512 | -515 | -515 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen en bouwen | 1.453 | 426 | -1.027 | -1.034 | -986 | -994 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 2.755 | 1.266 | -1.489 | -1.547 | -1.501 | -1.508 |
Totaal | 95.959 | 97.020 | 1.061 | 258 | 623 | 1.591 |
