Verloop reserves
RESERVES | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||||
2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Algemene reserve | 22.024 | 0 | 1.962 | 20.063 | 290 | 1.298 | 19.055 | 0 | 70 | 18.985 | 0 | 0 | 18.985 | 0 | 0 | 18.985 |
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) | 1.035 | 0 | 49 | 986 | 0 | 49 | 936 | 0 | 49 | 887 | 0 | 49 | 838 | 0 | 49 | 789 |
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B) | 54 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Mergelakker (B) | 52 | 0 | 16 | 36 | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve MFC Stein (B) | 184 | 0 | 7 | 177 | 0 | 7 | 170 | 0 | 7 | 164 | 0 | 7 | 157 | 0 | 7 | 150 |
Reserve Maaslandcentrum (B) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve egalisatie afval | 973 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve krimp | 514 | 0 | 407 | 107 | 0 | 57 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Reserve regiobijdrage | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve incidentele investeringen (B) | 678 | 0 | 73 | 605 | 0 | 73 | 533 | 0 | 73 | 460 | 0 | 73 | 387 | 0 | 73 | 315 |
Reserve archeologisch museum (B) | 61 | 0 | 8 | 54 | 0 | 8 | 46 | 0 | 8 | 38 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | 23 |
Reserve stationsomgeving (B) | 975 | 0 | 25 | 950 | 0 | 25 | 925 | 0 | 25 | 900 | 0 | 25 | 875 | 0 | 25 | 850 |
Reserve bouwgrondexploitaties | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
Reserve renovatie brug Urmond | 2.405 | 0 | 2.025 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve pilots duurzaamheid | 169 | 1.573 | 168 | 1.574 | 885 | 0 | 2.459 | 70 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 2.529 |
Reserve invoeringomgevingswet | 523 | 0 | 220 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas (B) | 299 | 0 | 14 | 286 | 0 | 14 | 272 | 0 | 14 | 258 | 0 | 14 | 245 | 0 | 14 | 231 |
Reserve parkeerplaats Steinerbos (B) | 230 | 0 | 10 | 220 | 0 | 10 | 210 | 0 | 10 | 200 | 0 | 10 | 190 | 0 | 10 | 180 |
Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26 | 593 | 0 | 239 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 |
Reserve Steinerbos | 1.160 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve omscholingsfonds | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Reserve budgetoverheveling | 2.444 | 200 | 2.402 | 242 | 0 | 223 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Reserve OBS de Maaskei (B) | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 200 | 4.800 | 0 | 200 | 4.600 | 0 | 200 | 4.400 |
Egalisatiereserve BUIG | 0 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
Reserve binnenspeeltuin Steinerbos (B) | 314 | 0 | 17 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 17 | 279 | 0 | 17 | 262 | 0 | 17 | 244 |
Reserve sporthal brasserie merode (B) | 3.545 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 17 | 3.528 | 0 | 185 | 3.342 | 0 | 185 | 3.157 | 0 | 185 | 2.972 |
Reserve kwaliteitsimpuls personeel | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 |
Reserve kostenverhaal | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Reserve verharding Dijkweg (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 10 | 371 | 0 | 10 | 361 | 0 | 10 | 352 |
Reserve kortingsregeling afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 288 | 863 | 0 | 288 | 575 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288 | 0 |
Totaal | 44.405 | 2.091 | 9.840 | 36.656 | 2.705 | 2.781 | 36.581 | 70 | 974 | 35.677 | 0 | 888 | 34.789 | 0 | 885 | 33.904 |
Mutaties algemene reserve | Rekening | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |
Toevoeging rekeningresultaat 2025 | 5.340 | ||
Toevoeging nav actualisatie nota reserves en voorzieningen | 346 | ||
Toevoeging vrijval reserve noodfonds | 914 | ||
Toevoeging vrijval reserve regionfonds | 290 | ||
Onttrekking tbv reserve de Maaskei Urmond | -5.000 | ||
Onttrekking tbv reserve verduurzaming Merode | -3.545 | ||
Onttrekking tbv reserve binnenspeeltuin Steinerbos | -314 | ||
Onttrekking tbv reserve eenmalige bijdrage Steinerbos | -2.200 | ||
Onttrekking tbv risicoreserve grondexploitaties | -213 | ||
Onttrekking tbv reserve brug Urmond | -2.500 | ||
Onttrekking tbv leefbaarheidsfonds Chemelot | -25 | -25 | |
Onttrekking tbv projectleider Chemelot | -100 | -100 | |
Onttrekking tbv incidentele kosten ICT beleidsplan | -388 | -232 | -78 |
Onttrekking tbv voorziening verlies grondexploitaties | -535 | ||
Onttrekking tbv vervroegde afschrijving GGA Meers | -1.057 | ||
Onttrekking tbv voorziening Mutsaersstichting | -118 | ||
Onttrekking tbv energievisie | -340 | -70 | |
Onttrekking tbv sanitaire units | -90 | ||
Onttrekking tbv kortingsregeling afvalstoffenheffing | -1.150 | ||
Totaal mutaties algemene reserve | -8.220 | -1.962 | -1.008 |
